
Tesla model S
230 KW - elektrika - automat




Technické parametre vozidla
Výkon: | 100 kw | Palivo: | Elektrina |
Objem valcov: | 0 cm | Spotreba: | 19kwh/100km |
Typ prevodovky: | Automatická | Rok výroby: | 2022 |
Počet dverí: | 5 | Typ pohonu: | 4x4 |
Ťažné zariadenie: | Nie |
Výkon: | 100 kw |
Palivo: | Elektrina |
Objem valcov: | 0 cm |
Spotreba: | 19 kwh/100km |
Typ prevodovky: | Automatická |
Rok výroby: | 2022 |
Počet dverí: | 5 |
Typ pohonu: | 4x4 |
Ťažné zariadenie: | Nie |
Prenájom vozidla
Tabuľka s 3 stĺpcami
Stĺpec 1 | Stĺpec 2 | Stĺpec 3 |
---|---|---|
Riadok 1, Stĺpec 1 | Riadok 1, Stĺpec 2 | Riadok 1, Stĺpec 3 |
Riadok 2, Stĺpec 1 | Riadok 2, Stĺpec 2 | Riadok 2, Stĺpec 3 |
Riadok 3, Stĺpec 1 | Riadok 3, Stĺpec 2 | Riadok 3, Stĺpec 3 |
Riadok 4, Stĺpec 1 | Riadok 4, Stĺpec 2 | Riadok 4, Stĺpec 3 |
Riadok 5, Stĺpec 1 | Riadok 5, Stĺpec 2 | Riadok 5, Stĺpec 3 |
Riadok 6, Stĺpec 1 | Riadok 6, Stĺpec 2 | Riadok 6, Stĺpec 3 |
Riadok 7, Stĺpec 1 | Riadok 7, Stĺpec 2 | Riadok 7, Stĺpec 3 |
Riadok 8, Stĺpec 1 | Riadok 8, Stĺpec 2 | Riadok 8, Stĺpec 3 |
Riadok 9, Stĺpec 1 | Riadok 9, Stĺpec 2 | Riadok 9, Stĺpec 3 |
Riadok 10, Stĺpec 1 | Riadok 10, Stĺpec 2 | Riadok 10, Stĺpec 3 |
Popis vozidla
Funkcie vozidla
- Klimatizácia
- Tempomat
- Parkovacia kamera
- Infotainment systém
- Bezpečnostný systém
- Navigačný systém
- Klimatizácia
- Tempomat
- Parkovacia kamera
- Infotainment systém
- Bezpečnostný systém
- Navigačný systém
Prenájom vozidla
Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás.
Sme tu pre vás Po-Pia: 8:00 - 19:00
0999 212 313
smetuprevas@dtflmm.sk